ジャスダックの貸借銘柄一覧(5000〜9999番)(JASDAQ)
コード | 銘柄 | 売買単位 |
5162 | 朝日ラバー | 500 |
5199 | 不二ラテックス | 1000 |
5212 | 不二硝子 | 100 |
5216 | 倉元製作所 | 100 |
5217 | テクノクオーツ | 1000 |
5277 | スパンクリートコーポレーション | 100 |
5279 | 日本興業 | 1000 |
5280 | ヨシコン | 1000 |
5283 | 高見澤 | 1000 |
5284 | ヤマウ | 1000 |
5285 | ヤマックス | 1000 |
5380 | 新東 | 1000 |
5381 | 日本ミクロコーティング | 100 |
5387 | チヨダウーテ | 100 |
5388 | クニミネ工業 | 1000 |
5448 | 東京鋼鐵 | 100 |
5456 | 朝日工業 | 1 |
5484 | 東北特殊鋼 | 100 |
5542 | 新報国製鉄 | 100 |
5695 | パウダーテック | 1000 |
5724 | アサカ理研 | 100 |
5742 | エヌアイシ・オートテック | 100 |
5758 | FCM | 100 |
5820 | 三ッ星 | 1000 |
5900 | ダイケン | 1000 |
5903 | シンポ | 100 |
5906 | エムケー精工 | 100 |
5935 | 元旦ビューティ工業 | 1000 |
5939 | 大谷工業 | 1000 |
5945 | 天龍製鋸 | 100 |
5970 | ジーテクト | 100 |
5971 | 共和工業所 | 1000 |
5983 | イワブチ | 1000 |
5987 | オーネックス | 1000 |
5989 | エイチワン | 100 |
5990 | スーパーツール | 1000 |
5997 | 協立エアテック | 100 |
5999 | イハラサイエンス | 100 |
6051 | アイ・アールジャパン | 100 |
6052 | イーピーミント | 100 |
6059 | ウチヤマホールディングス | 100 |
6060 | こころネット | 100 |
6061 | ユニバーサル園芸社 | 100 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレション | 100 |
6063 | EAJ | 100 |
6065 | サクセスホールディングス | 100 |
6068 | P&Pホールディングス | 100 |
6071 | IBJ | 100 |
6145 | 日特エンジニアリング | 100 |
6147 | ヤマザキ | 100 |
6149 | 小田原エンジニアリング | 100 |
6150 | タケダ機械 | 1000 |
6156 | エーワン精密 | 100 |
6157 | 日進工具 | 100 |
6158 | 和井田製作所 | 100 |
6159 | ミクロン精密 | 100 |
6163 | エイチアンドエフ | 100 |
6164 | 太陽工機 | 100 |
6249 | ゲームカード・ジョイコHD | 100 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 100 |
6256 | ニューフレアテクノロジー | 1 |
6257 | 藤商事 | 1 |
6258 | 平田機工 | 100 |
6259 | 大崎エンジニアリング | 1 |
6260 | アドテックエンジニアリング | 100 |
6265 | 妙徳 | 1000 |
6266 | タツモ | 100 |
6267 | ゼネラルパッカー | 1000 |
6276 | ナビタス | 1000 |
6281 | 前田製作所 | 1000 |
6286 | 靜甲 | 100 |
6292 | カワタ | 1000 |
6297 | 鉱研工業 | 100 |
6312 | フロイント産業 | 100 |
6314 | 石井工作研究所 | 100 |
6323 | ローツェ | 100 |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 100 |
6327 | 北川精機 | 100 |
6337 | テセック | 100 |
6347 | プラコー | 1000 |
6384 | 昭和真空 | 100 |
6387 | サムコ | 100 |
6400 | 不二精機 | 100 |
6403 | 水道機工 | 1000 |
6405 | 鈴茂器工 | 100 |
6408 | 小倉クラッチ | 1000 |
6411 | 中野冷機 | 100 |
6414 | 川重冷熱工業 | 1000 |
6416 | 桂川電機 | 1000 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 1000 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 100 |
6432 | 竹内製作所 | 100 |
6433 | ヒーハイスト精工 | 1000 |
6467 | ニチダイ | 100 |
6469 | 放電精密加工研究所 | 100 |
6476 | 富士テクニカ宮津 | 100 |
6484 | KVK | 1000 |
6488 | ヨシタケ | 100 |
6494 | NFKホールディングス | 100 |
6497 | ハマイ | 100 |
6518 | 三相電機 | 1000 |
6593 | ローヤル電機 | 100 |
6625 | JALCOホールディングス | 100 |
6626 | SEMITEC | 100 |
6628 | オンキヨー | 100 |
6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 100 |
6633 | C&Gシステムズ | 100 |
6634 | ネクス | 1 |
6635 | 大日光・エンジニアリング | 100 |
6636 | シスウェーブホールディングス | 10 |
6637 | 寺崎電気産業 | 100 |
6638 | ミマキエンジニアリング | 100 |
6648 | かわでん | 100 |
6658 | シライ電子工業 | 100 |
6659 | メディアグローバルリンクス | 1 |
6661 | OPTEX FA | 100 |
6662 | ユビテック | 1 |
6663 | 太洋工業 | 100 |
6664 | オプトエレクトロニクス | 100 |
6666 | リバーエレテック | 100 |
6669 | シーシーエス | 1 |
6677 | エスケーエレクトロニクス | 1 |
6716 | テクニカル電子 | 1000 |
6722 | エイアンドティー | 100 |
6734 | ニューテック | 100 |
6736 | サン電子 | 100 |
6757 | OSGコーポレーション | 100 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 100 |
6777 | SANTEC | 100 |
6784 | プラネックスホールディング | 1 |
6787 | メイコー | 100 |
6819 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト | 100 |
6822 | 大井電気 | 1000 |
6824 | 新コスモス電機 | 100 |
6834 | 精工技研 | 100 |
6837 | 京写 | 1000 |
6838 | 多摩川ホールディングス | 1000 |
6840 | アドテック | 1000 |
6852 | テクノ・セブン | 1000 |
6862 | ミナトエレクトロニクス | 1000 |
6863 | ニレコ | 100 |
6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 1000 |
6867 | リーダー電子 | 1000 |
6870 | 日本フェンオール | 100 |
6871 | 日本マイクロニクス | 100 |
6874 | 協立電機 | 100 |
6888 | アクモス | 1 |
6889 | オーデリック | 100 |
6890 | フェローテック | 100 |
6891 | イーター電機工業 | 1000 |
6898 | トミタ電機 | 1000 |
6904 | 原田工業 | 1000 |
6907 | ジオマテック | 100 |
6908 | イリソ電子工業 | 100 |
6912 | 菊水電子工業 | 100 |
6916 | アイ・オー・データ機器 | 100 |
6918 | アバールデータ | 100 |
6919 | ケル | 1000 |
6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 100 |
6928 | エノモト | 1000 |
6930 | 日本アンテナ | 100 |
6942 | ソフィアホールディングス | 1000 |
6943 | 日本開閉器工業 | 1000 |
6944 | アイレックス | 1000 |
6957 | 芝浦電子 | 100 |
6960 | フクダ電子 | 100 |
7162 | アストマックス | 100 |
7217 | テイン | 100 |
7218 | 田中精密工業 | 100 |
7219 | エッチ・ケー・エス | 1000 |
7228 | デイトナ | 100 |
7229 | ユタカ技研 | 100 |
7255 | 桜井製作所 | 100 |
7264 | ムロコーポレーション | 100 |
7265 | エイケン工業 | 1000 |
7268 | タツミ | 1000 |
7297 | カーメイト | 100 |
7298 | 八千代工業 | 100 |
7314 | 小田原機器 | 100 |
7399 | ナンシン | 1000 |
7413 | 創健社 | 1000 |
7415 | 新星堂 | 500 |
7419 | ノジマ | 100 |
7422 | 東邦レマック | 1000 |
7425 | 初穂商事 | 1000 |
7426 | 山大 | 1000 |
7430 | サンワドー | 100 |
7432 | ダルトン | 1000 |
7434 | オータケ | 100 |
7435 | ナ・デックス | 1000 |
7443 | 横浜魚類 | 1000 |
7446 | 東北化学薬品 | 1000 |
7450 | サンデー | 100 |
7452 | マツヤ | 100 |
7458 | 第一興商 | 100 |
7461 | キムラ | 1000 |
7462 | ダイヤ通商 | 1000 |
7464 | セフテック | 1000 |
7465 | マックスバリュ北海道 | 100 |
7467 | 萩原電気 | 100 |
7468 | アムスク | 100 |
7472 | 鳥羽洋行 | 100 |
7477 | ムラキ | 1000 |
7486 | サンリン | 1000 |
7500 | 西川計測 | 100 |
7501 | ティムコ | 100 |
7502 | プラザクリエイト | 100 |
7503 | アイ・エム・アイ | 100 |
7509 | アイエーグループ | 1000 |
7519 | 五洋インテックス | 1000 |
7521 | ムサシ | 100 |
7523 | アールビバン | 100 |
7527 | システムソフト | 100 |
7531 | 清和中央ホールディングス | 100 |
7535 | グッドマン | 100 |
7539 | アベルコ | 100 |
7551 | ウェッズ | 100 |
7555 | 大田花き | 1000 |
7559 | ジーエフシー | 100 |
7564 | ワークマン | 100 |
7567 | 栄電子 | 1000 |
7568 | クレックス | 1000 |
7570 | 橋本総業 | 100 |
7571 | ヤマノホールディングス | 100 |
7575 | 日本ライフライン | 100 |
7577 | パスポート | 100 |
7578 | ニチリョク | 1000 |
7585 | かんなん丸 | 100 |
7587 | PALTEK | 100 |
7590 | タカショー | 100 |
7593 | VTHD | 100 |
7597 | 東京貴宝 | 1000 |
7598 | ナイスクラップ | 100 |
7603 | マックハウス | 100 |
7605 | フジ・コーポレーション | 100 |
7610 | テイツー | 1 |
7612 | コモンウェルス・エンターテインメント | 1000 |
7614 | オーエムツーネットワーク | 100 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 1 |
7621 | うかい | 100 |
7622 | さかい | 100 |
7623 | サンオータス | 100 |
7624 | NaITO | 10 |
7634 | 星医療酸器 | 100 |
7635 | 杉田エース | 1000 |
7636 | ハンズマン | 100 |
7638 | シーマ | 100 |
7643 | ダイイチ | 100 |
7707 | PSS | 1 |
7708 | ゲートウェイホールディングス | 100 |
7711 | 助川電気工業 | 1000 |
7713 | シグマ光機 | 100 |
7716 | ナカニシ | 100 |
7722 | 国際計測器 | 100 |
7743 | シード | 100 |
7746 | 岡本硝子 | 100 |
7748 | ホロン | 1 |
7749 | メディキット | 100 |
7760 | IMV | 1000 |
7771 | 日本精密 | 1000 |
7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 1 |
7776 | セルシード | 100 |
7777 | 3Dマトリックス | 100 |
7818 | トランザクション | 100 |
7823 | アートネイチャー | 100 |
7826 | フルヤ金属 | 100 |
7827 | オービス | 100 |
7834 | マルマン | 100 |
7835 | ウィズ | 100 |
7836 | アビックス | 1 |
7837 | アールシーコア | 100 |
7841 | 遠藤製作所 | 100 |
7847 | グラファイトデザイン | 100 |
7849 | スターツ出版 | 1 |
7850 | 総合商研 | 1000 |
7855 | カーディナル | 100 |
7857 | セキ | 100 |
7858 | 小野産業 | 1000 |
7861 | 東京リスマチック | 100 |
7863 | 平賀 | 100 |
7865 | ピープル | 500 |
7869 | 日本フォームサービス | 1000 |
7872 | As−meエステール | 100 |
7877 | 永大化工 | 1000 |
7878 | 光彩工芸 | 1000 |
7883 | サンメッセ | 100 |
7886 | ヤマト・インダストリー | 1000 |
7888 | 三光合成 | 1000 |
7889 | 桑山 | 100 |
7891 | 日本ユピカ | 1000 |
7895 | 中央化学 | 100 |
7899 | MICS化学 | 100 |
7901 | マツモト | 1000 |
7902 | ソノコム | 100 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 100 |
7922 | 三光産業 | 100 |
7923 | トーイン | 500 |
7927 | ムトー精工 | 100 |
7928 | 旭化学工業 | 100 |
7932 | ニッピ | 1000 |
7938 | リーガルコーポレーション | 1000 |
7939 | 研創 | 1000 |
7963 | 興研 | 100 |
7980 | 重松製作所 | 1000 |
7986 | キング工業 | 1000 |
8045 | 横浜丸魚 | 1000 |
8072 | 日本出版貿易 | 1000 |
8073 | MAGねっとホールディングス | 100 |
8119 | 三栄コーポレーション | 1000 |
8120 | 大木 | 100 |
8123 | 川辺 | 1000 |
8147 | トミタ | 100 |
8186 | 大塚家具 | 100 |
8191 | 光製作所 | 1000 |
8205 | シャクリー・グローバル・グループ | 1000 |
8208 | エンチョー | 1000 |
8215 | 銀座山形屋 | 1000 |
8225 | タカチホ | 1000 |
8256 | プロルート丸光 | 500 |
8257 | 山陽百貨店 | 100 |
8275 | フォーバル | 100 |
8298 | ファミリー | 1000 |
8462 | FVC | 1 |
8697 | 日本取引所グループ | 100 |
8699 | 澤田HD | 100 |
8700 | 丸八証券 | 1000 |
8702 | スターHD | 100 |
8704 | トレイダーズHD | 1 |
8705 | 岡藤ホールディングス | 100 |
8708 | 藍澤證券 | 100 |
8709 | インヴァスト証券 | 100 |
8711 | FXプライム | 100 |
8718 | JPN HD | 100 |
8738 | ひまわりホールディングス | 100 |
8739 | スパークス・グループ | 1 |
8740 | フジトミ | 100 |
8746 | 第一商品 | 100 |
8747 | 豊商事 | 1000 |
8749 | エース交易 | 100 |
8769 | ARM | 10 |
8783 | GFA | 100 |
8787 | UCS | 100 |
8798 | アドバンスクリエ | 100 |
8836 | RISE | 100 |
8844 | コスモスイニシア | 100 |
8850 | スターツコーポレーション | 500 |
8885 | ラ・アトレ | 1 |
8886 | ウッドフレンズ | 1 |
8887 | リベレステ | 1 |
8889 | アパマンショップ | 1 |
8890 | レーサム | 1 |
8892 | 日本エスコン | 100 |
8893 | 新日本建物 | 100 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 100 |
8903 | サンウッド | 100 |
8908 | 毎日コムネット | 100 |
8909 | シノケングループ | 100 |
8920 | 東祥 | 100 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 100 |
8931 | 和田興産 | 100 |
8938 | ロジコム | 100 |
8946 | 陽光都市開発 | 100 |
9012 | 秩父鉄道 | 1000 |
9034 | 南総通運 | 1000 |
9036 | 東部ネットワーク | 100 |
9051 | センコン物流 | 1000 |
9057 | 遠州トラック | 100 |
9060 | 日本ロジテム | 1000 |
9073 | 京極運輸商事 | 100 |
9087 | タカセ | 1000 |
9133 | 東栄リーファーライン | 100 |
9176 | 佐渡汽船 | 100 |
9180 | 新和内航海運 | 1000 |
9367 | 大東港運 | 1000 |
9376 | ユーラシア旅行社 | 1 |
9377 | エージーピー | 1000 |
9378 | ワールドロジ | 1 |
9385 | ショーエイコーポ | 100 |
9386 | 日本コンセプト | 100 |
9408 | 新潟放送 | 100 |
9421 | ネプロジャパン | 1 |
9423 | フォーバル・リアルストレート | 1 |
9424 | 日本通信 | 1 |
9425 | 日本テレホン | 1 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 100 |
9438 | エムティーアイ | 100 |
9439 | エム・エイチ・グループ | 1 |
9441 | ベルパーク | 100 |
9444 | トーシン | 1 |
9446 | エスケーアイ | 100 |
9476 | 中央経済社 | 100 |
9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 100 |
9608 | 福山コンサルタント | 1000 |
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 100 |
9625 | セレスポ | 1000 |
9638 | 情報技術開発 | 100 |
9639 | 三協フロンテア | 1000 |
9640 | セゾン情報システムズ | 100 |
9641 | サコス | 100 |
9644 | タナベ経営 | 100 |
9647 | 協和コンサルタンツ | 1000 |
9651 | 日本プロセス | 100 |
9657 | コムテック | 100 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 100 |
9663 | ナガワ | 100 |
9679 | ホウライ | 1000 |
9685 | KYCOMホールディングス | 1000 |
9687 | KSK | 100 |
9691 | 両毛システムズ | 100 |
9695 | 鴨川グランドホテル | 1000 |
9696 | ウィザス | 100 |
9698 | クレオ | 1000 |
9707 | ユニマットそよ風 | 100 |
9720 | ホテル、ニューグランド | 1000 |
9733 | ナガセ | 1000 |
9734 | 精養軒 | 100 |
9736 | 白青舎 | 1000 |
9753 | アイエックス・ナレッジ | 1000 |
9758 | ジャパンシステム | 1000 |
9768 | いであ | 100 |
9769 | 学究社 | 100 |
9776 | 札幌臨床検査センター | 100 |
9778 | 昴 | 1000 |
9780 | ハリマビステム | 1000 |
9782 | ディーエムエス | 100 |
9812 | テーオー小笠原 | 100 |
9816 | ストライダーズ | 1000 |
9820 | エムティジェネックス | 1000 |
9822 | クロニクル | 100 |
9823 | マミーマート | 100 |
9827 | リリカラ | 1000 |
9829 | ながの東急百貨店 | 1000 |
9836 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 1000 |
9849 | 共同紙販ホールディングス | 1000 |
9852 | 中央物産 | 1000 |
9853 | 銀座ルノアール | 1000 |
9867 | ソレキア | 1000 |
9876 | コックス | 100 |
9888 | UEX | 100 |
9890 | マキヤ | 100 |
9892 | 卑弥呼 | 100 |
9895 | コンセック | 1000 |
9898 | サハダイヤモンド | 100 |
9903 | カンセキ | 1000 |
9906 | 藤井産業 | 100 |
9908 | 日本電計 | 100 |
9909 | 愛光電気 | 1000 |
9913 | 日邦産業 | 100 |
9914 | 植松商会 | 1000 |
9927 | ワットマン | 1000 |
9931 | 家族亭 | 100 |
9941 | 太洋物産 | 1000 |
9943 | ココスジャパン | 100 |
9950 | ハチバン | 1000 |
9955 | ヨンキュウ | 100 |
9960 | 東テク | 100 |
9964 | アイ・テック | 100 |
9973 | 小僧寿し | 100 |
9976 | セキチュー | 1000 |
9977 | アオキスーパー | 1000 |
9978 | 文教堂グループホールディングス | 100 |
9992 | 理研グリーン | 1000 |
9995 | ルネサスイーストン | 100 |
9996 | サトー商会 | 100 |
:整理ポストや管理ポスト入りなどの制度信用取引利用の制限や停止されている場合、その他掲載間違いがある可能性がありますので、この一覧表はご自信で一度お確かめになってご利用ください
2013・05・27現在