ジャスダックの貸借銘柄一覧(1000〜4999番)(JASDAQ)
コード | 銘柄 | 売買単位 |
1376 | カネコ種苗 | 100 |
1380 | 秋川牧園 | 1000 |
1381 | アクシーズ | 100 |
1382 | ホーブ | 1 |
1383 | ベルグアース | 100 |
1400 | ルーデンHD | 1 |
1407 | ウエストホールディングス | 100 |
1408 | サムシングHD | 1 |
1418 | インターライフホールディングス | 100 |
1716 | 第一カッター興業 | 100 |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 100 |
1718 | 美樹工業 | 1000 |
1723 | 日本電技 | 100 |
1724 | シンクレイヤ | 100 |
1728 | ミサワホーム中国 | 1000 |
1730 | 麻生フオームクリート | 1000 |
1736 | オーテック | 100 |
1739 | SEED | 1 |
1758 | 太洋基礎工業 | 1000 |
1770 | 藤田エンジニアリング | 1000 |
1782 | 常磐開発 | 1000 |
1783 | A.Cホールディングス | 100 |
1787 | ナカボーテック | 1000 |
1788 | 三東工業社 | 1000 |
1789 | 山加電業 | 100 |
1793 | 大本組 | 1000 |
1795 | マサル | 1000 |
1798 | 守谷商会 | 1000 |
1799 | 第一建設工業 | 100 |
1807 | 佐藤渡辺 | 1000 |
1841 | サンユー建設 | 100 |
1873 | 東日本ハウス | 1000 |
1904 | 大成温調 | 1000 |
1905 | テノックス | 1000 |
1906 | 細田工務店 | 100 |
1981 | 協和日成 | 1000 |
1984 | 三信建設工業 | 1000 |
1992 | 神田通信機 | 1000 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 1000 |
1997 | 暁飯島工業 | 1000 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 100 |
2132 | アイレップ | 100 |
2134 | サンキャピタル | 1 |
2136 | ヒップ | 100 |
2138 | クルーズ | 1 |
2144 | やまねメディカル | 1 |
2145 | データリンクス | 1 |
2146 | UTホールディングス | 1 |
2152 | 幼児活動研究会 | 100 |
2154 | トラスト・テック | 1 |
2156 | セーラー広告 | 100 |
2157 | コシダカホールディングス | 100 |
2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | 1 |
2163 | アルトナー | 100 |
2164 | 地域新聞社 | 100 |
2165 | メガロス | 100 |
2173 | 博展 | 100 |
2176 | イナリサーチ | 100 |
2179 | 成学社 | 100 |
2180 | サニーサイドアップ | 100 |
2182 | メディサイエンス | 100 |
2185 | シイエム・シイ | 100 |
2186 | ソーバル | 100 |
2190 | JCLバイオアッセイ | 100 |
2191 | テラ | 100 |
2195 | アミタホールディングス | 100 |
2221 | 岩塚製菓 | 100 |
2222 | 寿スピリッツ | 100 |
2224 | コモ | 100 |
2226 | フレンテ | 100 |
2228 | シベール | 1 |
2268 | B−R サーティワン アイスクリーム | 100 |
2293 | 滝沢ハム | 1000 |
2294 | 柿安本店 | 100 |
2300 | きょくとう | 100 |
2303 | ドーン | 100 |
2304 | CSSホールディングス | 1 |
2307 | クロスキャット | 1000 |
2311 | エプコ | 100 |
2315 | SJI | 1 |
2321 | ソフトフロント | 1 |
2323 | fonfun | 100 |
2329 | 東北新社 | 100 |
2330 | SmartEbook.com | 1 |
2332 | クエスト | 100 |
2337 | いちごグループHD | 1 |
2340 | 極楽湯 | 100 |
2341 | アルバイトタイムス | 100 |
2344 | 平安レイサービス | 100 |
2349 | エヌアイデイ | 100 |
2362 | 夢真HD | 100 |
2373 | ケア21 | 100 |
2374 | セントケア・ホールディング | 100 |
2376 | サイネックス | 100 |
2388 | ウェッジHD | 1 |
2389 | オプト | 100 |
2391 | プラネット | 100 |
2400 | メッセージ | 1 |
2406 | アルテ サロン ホールディングス | 1 |
2408 | KG情報 | 100 |
2411 | ゲンダイエージェンシー | 100 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 1 |
2425 | ケアサービス | 1 |
2428 | ウェルネット | 100 |
2429 | ワールドインテック | 100 |
2434 | 丸誠 | 100 |
2435 | シダー | 100 |
2436 | 共同ピーアール | 100 |
2437 | シンワアート | 1 |
2449 | プラップジャパン | 100 |
2454 | オールアバウト | 1 |
2458 | 夢テクノロジー | 1 |
2461 | ファンコミュニケーションズ | 100 |
2469 | ヒビノ | 100 |
2471 | エスプール | 100 |
2479 | ジェイテック | 100 |
2480 | システム・ロケーション | 100 |
2481 | タウンニュース社 | 100 |
2483 | 翻訳センター | 100 |
2484 | 夢の街創造委員会 | 100 |
2487 | CDG | 100 |
2488 | 日本サード・パーティ | 100 |
2493 | イーサポート | 1 |
2498 | ACKグループ | 100 |
2653 | イオン九州 | 100 |
2656 | ベクター | 100 |
2658 | ウライ | 1000 |
2666 | オートウェーブ | 100 |
2667 | イメージワン | 1 |
2669 | カネ美食品 | 100 |
2673 | 夢みつけ隊 | 100 |
2684 | ジパング | 1 |
2693 | YKT | 100 |
2694 | ジー・テイスト | 100 |
2700 | 木徳神糧 | 1000 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 100 |
2703 | 日本ライトン | 100 |
2705 | 大戸屋ホールディングス | 100 |
2706 | ブロッコリー | 1000 |
2708 | 久世 | 100 |
2710 | CSロジネット | 1,000 |
2712 | スターバックス | 1 |
2714 | プラマテルズ | 100 |
2721 | ジェイホールディングス | 1 |
2722 | アイケイ | 1 |
2724 | インスパイアー | 1 |
2735 | ワッツ | 100 |
2736 | サダマツ | 1000 |
2742 | ハローズ | 100 |
2743 | ハイブリッド・サービス | 1 |
2747 | 北雄ラッキー | 1000 |
2750 | 石光商事 | 100 |
2751 | テンポスバスターズ | 1 |
2752 | フジオフード | 1 |
2754 | 東葛ホールディングス | 1000 |
2759 | アイフラッグ | 1 |
2761 | トシン・グループ | 100 |
2763 | エフティコミュニケーションズ | 1 |
2767 | フィールズ | 100 |
2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 1 |
2773 | ミューチュアル | 100 |
2776 | クリムゾン | 1 |
2777 | カッシーナ・イクスシー | 10 |
2778 | パレモ | 100 |
2782 | セリア | 100 |
2786 | サッポロドラッグストアー | 100 |
2789 | カルラ | 100 |
2790 | ナフコ | 100 |
2795 | 日本プリメックス | 100 |
2796 | ファーマライズホールディングス | 1 |
2799 | パイオン | 1 |
2813 | 和弘食品 | 1000 |
2814 | 佐藤食品工業 | 10 |
2817 | ギャバン | 1000 |
2819 | エバラ食品工業 | 1000 |
2876 | ジェーシー・コムサ | 1000 |
2877 | 日東ベスト | 100 |
2901 | 石垣食品 | 1000 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1000 |
2905 | オーケー食品工業 | 1000 |
2916 | 仙波糖化工業 | 100 |
2917 | 大森屋 | 1000 |
2925 | ピックルスコーポレーション | 100 |
2927 | AFC−HDアムスライフサイエンス | 100 |
3020 | アプライド | 100 |
3024 | クリエイト | 100 |
3027 | レデイ薬局 | 100 |
3030 | ハブ | 1 |
3035 | ケイティケイ | 100 |
3037 | スタイライフ | 1 |
3040 | ソリトンシステムズ | 100 |
3042 | セキュアヴェイル | 100 |
3043 | モジュレ | 100 |
3046 | ジェイアイエヌ | 100 |
3054 | ハイパー | 100 |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 100 |
3065 | ライフフーズ | 1000 |
3068 | WDI | 100 |
3069 | アスラポート | 100 |
3070 | アマガサ | 100 |
3073 | ダイヤモンドD | 1 |
3075 | 銚子丸 | 100 |
3077 | ホリイフードサービス | 100 |
3079 | ディーブイエックス | 100 |
3080 | ジェーソン | 100 |
3083 | シーズメン | 1 |
3085 | アークランドサービス | 100 |
3089 | テクノアルファ | 100 |
3090 | ミネルヴァHD | 1 |
3094 | スーパーバリュー | 100 |
3096 | オーシャンシステム | 100 |
3140 | イデアインター | 100 |
3143 | オーウイル | 100 |
3147 | リックコーポレーション | 100 |
3150 | グリムス | 100 |
3154 | メディアスホールディングス | 100 |
3157 | ジューテックホールディングス | 100 |
3160 | 大光 | 100 |
3163 | トータル・メディカルサービス | 100 |
3165 | フーマイスターエレクトロニクス | 100 |
3170 | アイセイ薬局 | 100 |
3171 | マックスバリュ九州 | 100 |
3172 | ティーライフ | 100 |
3173 | 大阪工機 | 100 |
3174 | ハピネス・アンド・ディ | 100 |
3177 | ありがとうサービス | 100 |
3181 | 買取王国 | 100 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 100 |
3230 | スター・マイカ | 100 |
3236 | プロパスト | 1 |
3241 | ウィル | 100 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 1 |
3244 | サムティ | 1 |
3246 | コーセーアールイー | 100 |
3250 | エー・ディー・ワークス | 1 |
3264 | アスコット | 100 |
3266 | ファンドクリエーショングループ | 100 |
3268 | 一建設 | 100 |
3274 | アイディホーム | 100 |
3275 | ハウスコム | 100 |
3277 | サンセイランディック | 100 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム | 1 |
3317 | フライングガーデン | 100 |
3318 | メガネスーパー | 100 |
3322 | アルファグループ | 1 |
3323 | レカムHD | 1 |
3326 | ランシステム | 1 |
3329 | 東和フードサービス | 100 |
3331 | 雑貨屋ブルドッグ | 100 |
3344 | ワンダーコーポレーション | 1 |
3350 | フォンツ・ホールディングス | 100 |
3352 | バッファロー | 1 |
3353 | メディカル一光 | 100 |
3356 | テリロジー | 1 |
3358 | ワイエスフード | 1 |
3370 | フジタコーポレーション | 1 |
3374 | 内外テック | 1000 |
3375 | ZOA | 1 |
3376 | オンリー | 1 |
3385 | 薬王堂 | 100 |
3386 | コスモ・バイオ | 100 |
3388 | 明治電機工業 | 100 |
3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | 1 |
3399 | 丸千代山岡家 | 100 |
3423 | エスイー | 1000 |
3424 | ミヤコ | 100 |
3426 | アトムリビンテック | 100 |
3435 | サンコーテクノ | 100 |
3437 | 特殊電極 | 1000 |
3439 | 三ツ知 | 100 |
3441 | 山王 | 100 |
3444 | 菊池製作所 | 100 |
3515 | フジコー | 1000 |
3587 | プリンシバル・コーポレーション | 100 |
3599 | コーコス信岡 | 100 |
3625 | テックファーム | 1 |
3633 | paperboy&co. | 100 |
3641 | パピレス | 100 |
3649 | ピーエスシー | 100 |
3666 | テクノスジャパン | 100 |
3670 | 協立情報通信 | 100 |
3710 | ジョルダン | 100 |
3711 | 創通 | 100 |
3719 | ジェクシード | 100 |
3733 | ソフトウェアS | 100 |
3741 | セック | 100 |
3752 | ワイズマン | 1 |
3754 | エキサイト | 1 |
3758 | アエリア | 1 |
3760 | ケイブ | 1 |
3763 | プロシップ | 100 |
3765 | ガンホー | 1 |
3766 | システムズ・デザイン | 100 |
3768 | リスクモンスター | 100 |
3771 | システムリサーチ | 100 |
3776 | BBタワー | 100 |
3777 | ターボリナックスHD | 1 |
3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 100 |
3784 | ヴィンクス | 1 |
3790 | 日本オフィス・システム | 100 |
3791 | IGポート | 1 |
3794 | エヌ・デーソフトウェア | 100 |
3798 | ULSグループ | 1 |
3800 | ビーエスピー | 100 |
3803 | イメージ情 | 1 |
3804 | システム ディ | 100 |
3807 | フィスコ | 1 |
3811 | ビットアイル | 100 |
3814 | アルファクスFS | 1 |
3816 | 大和コンピューター | 100 |
3822 | Minoriソリューションズ | 100 |
3832 | T&CHD | 1 |
3835 | eBASE | 100 |
3836 | ディーバ | 100 |
3837 | アドソル日進 | 100 |
3839 | ODK | 1 |
3841 | ジーダット | 100 |
3842 | ネクストジェン | 1 |
3845 | アイフリークホールディングス | 1 |
3847 | パシフィックシステム | 100 |
3848 | データ・アプリケーション | 1 |
3851 | 日本一ソフトウェア | 100 |
3852 | サイバーコム | 100 |
3854 | アイル | 100 |
3857 | ラック | 100 |
3858 | ユビキタス | 1 |
3859 | シナジーM | 100 |
3891 | ニッポン高度紙工業 | 100 |
3892 | 岡山製紙 | 1000 |
3895 | ハビックス | 1000 |
3948 | 光ビジネスフォーム | 1000 |
3953 | 大村紙業 | 100 |
3954 | 昭和パックス | 1000 |
3956 | 国際チャート | 100 |
4080 | 田中化学研究所 | 100 |
4234 | サンエー化研 | 100 |
4235 | 第一化成 | 1000 |
4237 | フジプレアム | 100 |
4239 | ポラテクノ | 100 |
4240 | クラスターT | 1 |
4241 | アテクト | 100 |
4242 | タカギセイコー | 1000 |
4243 | ニックス | 100 |
4274 | 細谷火工 | 1000 |
4281 | DAC | 100 |
4284 | ソルクシーズ | 100 |
4286 | レッグス | 100 |
4287 | ジャストプランニング | 1 |
4288 | アズジェント | 1 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | 1 |
4298 | プロトコーポレーション | 100 |
4304 | Eストアー | 1 |
4316 | ビーマップ | 1 |
4317 | レイ | 100 |
4318 | クイック | 100 |
4327 | 日本SHL | 100 |
4334 | ユークス | 100 |
4335 | アイ・ピー・エス | 1 |
4336 | クリエアナブキ | 100 |
4345 | シーティーエス | 100 |
4347 | ブロードメディア | 100 |
4348 | インフォコム | 1 |
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 100 |
4355 | ロングライフHD | 100 |
4356 | 応用技術 | 1 |
4358 | ティー・ワイ・オー | 500 |
4365 | 松本油脂製薬 | 500 |
4368 | 扶桑化学工業 | 100 |
4369 | トリケミカル | 100 |
4556 | カイノス | 1000 |
4557 | 医学生物学研究所 | 1000 |
4558 | 中京医薬品 | 100 |
4570 | 免疫生物研究所 | 10 |
4572 | カルナバイオサイエンス | 1 |
4573 | アールテック | 1 |
4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 100 |
4579 | ラクオリア創薬 | 100 |
4582 | シンバイオ製薬 | 100 |
4625 | アトミクス | 100 |
4627 | ナトコ | 100 |
4628 | エスケー化研 | 1000 |
4629 | 大伸化学 | 1000 |
4640 | アンドール | 1000 |
4644 | イマジニア | 100 |
4645 | 市進ホールディングス | 100 |
4650 | ゲオディノス | 100 |
4656 | サン・ライフ | 100 |
4657 | 環境管理センター | 100 |
4659 | エイジス | 100 |
4662 | フォーカスシステムズ | 100 |
4664 | アール・エス・シー | 100 |
4667 | アイサンテクノロジー | 100 |
4669 | ニッパンレンタル | 1000 |
4673 | 川崎地質 | 1000 |
4685 | 菱友システムズ | 1000 |
4686 | ジャストシステム | 100 |
4689 | ヤフー | 1 |
4690 | 日本パレットプール | 1000 |
4699 | ウチダエスコ | 1000 |
4705 | クリップコーポレーション | 100 |
4707 | キタック | 100 |
4709 | インフォメーション・ディベロプメント | 100 |
4712 | アドアーズ | 1000 |
4720 | 城南進学研究社 | 1000 |
4734 | ビーイング | 1000 |
4736 | 日本ラッド | 100 |
4748 | 構造計画研究所 | 100 |
4752 | 昭和システムエンジニアリング | 100 |
4754 | トスネット | 100 |
4755 | 楽天 | 100 |
4760 | アルファ | 1000 |
4763 | C&R社 | 100 |
4764 | デジタルデザイン | 1 |
4765 | モーニングスター | 1 |
4769 | インフォメーションクリエーティブ | 100 |
4771 | エフアンドエム | 100 |
4772 | デジタルアドベ | 1,000 |
4777 | ガーラ | 1 |
4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 100 |
4784 | GMOアドパートナーズ | 1 |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 1 |
4793 | 富士通ビー・エス・シー | 100 |
4800 | オリコン | 100 |
4814 | ネクストウェア | 1 |
4816 | 東映アニメーション | 100 |
4817 | ジュピターテレコム | 1 |
4819 | デジタルガレージ | 1 |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 100 |
4833 | ぱど | 1 |
4835 | インデックス | 1 |
4837 | シダックス | 100 |
4838 | スペースシャワーネットワーク | 1 |
4840 | トライアイズ | 10 |
4842 | USEN | 10 |
4845 | フュージョン | 1 |
4847 | インテリジェント ウェイブ | 1 |
4849 | エン・ジャパン | 1 |
4875 | メディシノバ | 100 |
4918 | アイビー化粧品 | 1000 |
4920 | 日本色材工業研究所 | 1000 |
4925 | ハーバー研究所 | 100 |
4965 | 曽田香料 | 100 |
4970 | 東洋合成工業 | 100 |
4972 | 綜研化学 | 100 |
4976 | 東洋ドライルーブ | 100 |
注:整理ポストや管理ポスト入りなどの制度信用取引利用の制限や停止されている場合、その他掲載間違いがある可能性がありますので、この一覧表はご自信で一度お確かめになってご利用くださ
2013・05・27現在